Nombre d’électeurs inscrits : 4839
Nombre de votants : 2713
Nombre de votes blancs : 39
Nombre de votes annulés : 38
Nombre de suffrages exprimés : 2636
| N° d’ordre | LISTE DES CANDIDATS | RÉSULTATS | ||
| 1 | Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | POUR UNE HUMANITÉ SOUVERAINE | 0 | 0 |
| 2 | Philippe PONGE | POUR UNE DÉMOCRATIE RÉELLE : DÉCIDONS NOUS-MÊMES !! | 0 | 0 |
| 3 | Marion MARÉCHAL | LA FRANCE FIÈRE, MENÉE PAR MARION MARÉCHAL ET SOUTENUE PAR ERIC ZEMMOUR | 148 | 5,61% |
| 4 | Manon AUBRY | LA FRANCE INSOUMISE – UNION POPULAIRE | 150 | 5,69% |
| 5 | Jordan BARDELLA | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 718 | 27,24% |
| 6 | Marie TOUSSAINT | EUROPE ÉCOLOGIE | 142 | 5,39% |
| 7 | Nagib AZERGUI | FREE PASLESTINE | 0 | 0 |
| 8 | Hélène THOUY | PARTI ANIMALISTE – LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI | 43 | 1,63% |
| 9 | Olivier TERRIEN | PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | 0 | 0 |
| 10 | Caroline ZORN | PARTI PIRATE | 0 | 0 |
| 11 | Valérie HAYER | BESOIN D’EUROPE | 361 | 13,69% |
| 12 | Audric ALEXANDRE | PACE – PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS, POUR L’ARMÉE EUROPÉENNE, POUR L’EUROPE SOCIALE, POUR LA PLANÈTE ! | 0 | 0 |
| 13 | Marine CHOLLEY | ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE | 10 | 0,38% |
| 14 | Yann WEHRLING | ÉCOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES | 10 | 0,38% |
| 15 | François ASSELINEAU | LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D’ACHAT ET POUR LA PAIX | 32 | 1,21% |
| 16 | Michel SIMONIN | PAIX ET DECROISSANCE | 1 | 0,04% |
| 17 | Jean-Marc FORTANÉ | POUR UNE AUTRE EUROPE | 0 | 0 |
| 18 | François-Xavier BELLAMY | LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | 108 | 4,10% |
| 19 | Nathalie ARTHAUD | LUTTE OUVRIÈRE LE CAMP DES TRAVAILLEURS | 6 | 0,23% |
| 20 | Pierre LARROUTUROU | CHANGER L’EUROPE | 0 | 0 |
| 21 | Georges RENARD-KUZMANOVIC | NOUS LE PEUPLE | 3 | 0,11% |
| 22 | Selma LABIB | POUR UN MONDE SANS FRONTIÈRE NI PATRONS, URGENCE RÉVOLUTION ! | 4 | 0,15% |
| 23 | Camille ADOUE | « POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTÉ ! » PRESENTÉE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS | 0 | 0 |
| 24 | Florian PHILIPPOT | L’EUROPE ÇA SUFFIT ! | 28 | 1,06% |
| 25 | Edouard HUSSON | NON ! PRENONS-NOUS EN MAINS | 2 | 0,08% |
| 26 | Pierre-Marie BONNEAU | FORTERESSE EUROPE – LISTE D’UNITÉ NATIONALISTE | 0 | 0 |
| 27 | Raphaël GLUCKSMANN | RÉVEILLER L’EUROPE | 575 | 21,81% |
| 28 | Charles HOAREAU | NON A L’UE ET L’OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRÈS SOCIAL | 0 | 0 |
| 29 | Jean LASSALLE | ALLIANCE RURALE | 138 | 5,24% |
| 30 | Francis LALANNE | FRANCE LIBRE | 0 | 0 |
| 31 | Guillaume LACROIX | EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE | 6 | 0,23% |
| 32 | Lorys ELMAYAN | LA RUCHE CITOYENNE | 0 | 0 |
| 33 | Léon DEFFONTAINES | GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR ALAIN ROUSSEL | 111 | 4,21% |
| 34 | Gaël COSTE-MEUNIER | DÉFENDRE LES ENFANTS | 0 | 0 |
| 35 | Jean Marc GOVERNATORI | ÉCOLOGIE AU CENTRE | 39 | 1,48% |
| 36 | Hamada TRAORÉ | DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE | 0 | 0 |
| 37 | Laure PASTAS D’ILLIERS | ESPÉRANTO LANGUE COMMUNE | 1 | 0,04% |
| 38 | Patrice GRUDÉ | LIBERTÉ DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE MENÉE PAR PATRICE GRUDÉ | 0 | 0 |
